| Anlagefonds | Rücknahme Vormonat | Rücknahme aktuell |
| Noris-Fonds | 255,46 EUR (30.12.11) | 279,49 EUR (31.01.12) |
| Noris-Rendite-Fonds | 144,02 EUR (30.12.11) | 145,21 EUR (31.01.12) |
| NÜRNBERGER Euroland A | 67,51 EUR (30.12.11) | 72,86 EUR (31.01.12) |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 128,11 EUR (30.12.11) | 141,59 EUR (31.01.12) |
| FT InterSpezial | 21,56 EUR (30.12.11) | 22,10 EUR (31.01.12) |
| Pioneer North Am. Basic Value A USD | 56,66 USD (30.12.11) | 58,85 USD (31.01.12) |
| iShares DAX®-EX | 54,09 EUR (30.12.11) | 59,23 EUR (31.01.12) |
| OP Euroland Werte | 47,06 EUR (30.12.11) | 49,78 EUR (31.01.12) |
| Henderson Gartm. Cont. European | 5,07 EUR (30.12.11) | 5,26 EUR (31.01.12) |
| FT Global HighDividend | 50,85 EUR (30.12.11) | 51,79 EUR (31.01.12) |
| FT Europa Dynamik Fonds | 154,25 EUR (30.12.11) | 162,34 EUR (31.01.12) |
| FÜRST FUGGER Wachstum OP | 57,50 EUR (30.12.11) | 60,67 EUR (31.01.12) |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 152,08 EUR (30.12.11) | 156,45 EUR (31.01.12) |
| BNP Paribas L1 Equity Germany | 146,82 EUR (30.12.11) | 161,07 EUR (31.01.12) |
| Templeton Growth Euro Fund | 9,33 EUR (30.12.11) | 9,77 EUR (31.01.12) |
| Pioneer U.S. Pioneer A USD | 5,44 USD (30.12.11) | 5,69 USD (31.01.12) |
| FFPB MultiTrend Plus | 10,39 EUR (30.12.11) | 10,79 EUR (31.01.12) |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | 9,17 EUR (30.12.11) | 9,61 EUR (31.01.12) |
| Pictet Global Megatrend Sel. P | 104,78 EUR (30.12.11) | 110,46 EUR (31.01.12) |
| Carmignac Patrimoine A | 5224,80 EUR (30.12.11) | 5343,14 EUR (31.01.12) |
| Carmignac Investissement A | 8103,51 EUR (30.12.11) | 8566,04 EUR (31.01.12) |
Aktuelle Wertentwicklung von Einzelfonds und Fondsdepots 100 KB